頭
名称 | 防御力 | 回避率 | 魔防 | 魔回 | 価格 | 備考 | 主な入手方法 |
きんのかみかざり | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 消費MP半減 | 宝:バリアの塔 |
かわのぼうし | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | - | 店:トゥールの町 |
ブロンズヘルム | 2 | 0 | 2 | 0 | 250 | - | 店:カーウェンの町 |
はねつきぼうし | 2 | 0 | 2 | 5 | 350 | - | 店:カルナックの町 |
グリーンベレー | 3 | 0 | 2 | 0 | 2500 | 力+1、早+1 | 店:ジャコールの町 |
ラミアのティアラ | 3 | 0 | 7 | 10 | 2500 | 混乱になりにくくなる つるぎのまいの発動確率アップ 魔力+3 |
店:蜃気楼の町 |
アイアンヘルム | 4 | 0 | 2 | 0 | 350 | - | 店:ウォルスの町 |
さんかくぼうし | 4 | 0 | 2 | 5 | 1500 | 魔力+1 | 店:サーゲイト城 |
ヒュプノクラウン | 5 | 0 | 4 | 5 | - | 魔力+1 | 宝:飛竜の谷 |
ミスリルヘルム | 6 | 0 | 2 | 0 | 550 | - | 店:カルナックの町 |
ねじりはちまき | 6 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 力+3 | 店:ケルブの村 |
しさいのぼうし | 6 | 0 | 2 | 5 | - | 魔力+2 | 店:ムーアの村 |
ゴールドヘルム | 8 | 0 | 2 | 0 | 3500 | - | 店:サーゲイト城 |
タイガーマスク | 9 | 0 | 2 | 0 | - | - | 店:ムーアの村 |
ダイアのかぶと | 10 | 0 | 2 | 0 | - | 雷属性のダメージを半減 | 店:ムーアの村 |
サークレット | 10 | 0 | 2 | 5 | 4500 | 魔力+3 | 宝:孤島の神殿 |
くろずきん | 12 | 0 | 2 | 0 | 6500 | 早+2 | 店:ドワーフ王国 |
リボン | 12 | 0 | 2 | 5 | - | 状態異常を防ぐ、力+5、 早+5、体+5、魔力+5 |
宝:カルナック城 |
クリスタルヘルム | 13 | 0 | 2 | 0 | 10500 | - | 店:ドワーフ王国 |
ロイヤルクラウン | 13 | 5 | 13 | 10 | - | 早+1、魔力+1 | 宝:奈落の滝 |
げんじのかぶと | 15 | 0 | 2 | 0 | - | こびと、混乱にかかりにくくなる | 盗:ギルガメッシュ |
グランドヘルム | 18 | 0 | 2 | 0 | - | - | 落:ギルガメ |
いばらのかんむり | 20 | 0 | 5 | 10 | - | 魔力-5 | 宝:ピラミッド |