ムーアの村
道具屋 | |
名称 | 価格 |
ハイポーション | 360 |
ポーション | 40 |
フェニックスのお | 1000 |
きんのはり | 150 |
おとめのキッス | 60 |
うちでのこづち | 50 |
めぐすり | 20 |
どくけし | 30 |
道具屋 | |
名称 | 価格 |
エーテル | 1500 |
せいすい | 150 |
コテージ | 600 |
きょじんのくすり | 110 |
ちからのくすり | 110 |
スピードドリンク | 110 |
プロテスドリンク | 110 |
えいゆうのくすり | 110 |
武器屋 | |
名称 | 価格 |
エアナイフ | 6800 |
エルフィンボウ | 7500 |
防具屋 | |
名称 | 価格 |
ダイヤのたて | 6000 |
ダイヤのかぶと | 7000 |
タイガーマスク | 5000 |
しさいのぼうし | 3000 |
ダイアのよろい | 8000 |
ダイアのむねあて | 6000 |
ひかりのローブ | 4000 |
ダイアのうでわ | 4000 |
魔法屋 | |
名称 | 価格 |
ケアルガ | 6000 |
リフレク | 6000 |
バーサク | 6000 |
ブリンク | 3000 |
シェル | 3000 |
エスナ | 3000 |
ファイガ | 6000 |
ブリザガ | 6000 |
サンダガ | 6000 |
ドレイン | 3000 |
ブレイク | 3000 |
バイオ | 3000 |
グラビガ | 6000 |
ヘイスガ | 6000 |
オールド | 6000 |
コメット | 3000 |
スロウガ | 3000 |
リターン | 3000 |