カーウェンの町
| 道具屋 | |
| 名称 | 価格 |
| ポーション | 40 |
| どくけし | 30 |
| めぐすり | 20 |
| おとめのキッス | 60 |
| うちでのこづち | 50 |
| きんのはり | 150 |
| フェニックスのお | 1000 |
| テント | 250 |
| 武器屋 | |
| 名称 | 価格 |
| ダガー | 300 |
| ロングソード | 480 |
| ロッド | 200 |
| つえ | 200 |
| 防具屋 | |
| 名称 | 価格 |
| ブロンズシールド | 290 |
| ブロンズヘルム | 250 |
| ブロンズアーマー | 400 |
| どうのむねあて | 350 |
| もめんのローブ | 300 |
| 魔法屋 | |
| 名称 | 価格 |
| ファイア | 150 |
| ブリザド | 150 |
| サンダー | 150 |
| スリプル | 300 |
| ケアル | 180 |
| ポイゾナ | 90 |
| サイレス | 280 |
| プロテス | 280 |

