サーゲイト城
| 道具屋 | |
| 名称 | 価格 |
| ハイポーション | 360 |
| ポーション | 40 |
| フェニックスのお | 1000 |
| きんのはり | 150 |
| おとめのキッス | 60 |
| うちでのこづち | 50 |
| めぐすり | 20 |
| どくけし | 30 |
| 道具屋 | |
| 名称 | 価格 |
| エーテル | 1500 |
| せいすい | 150 |
| コテージ | 600 |
| きょじんのくすり | 110 |
| ちからのくすり | 110 |
| スピードドリンク | 110 |
| プロテスドリンク | 110 |
| えいゆうのくすり | 110 |
| 武器屋 | |
| 名称 | 価格 |
| グレートソード | 8400 |
| ヘヴィランス | 8100 |
| びぜんおさふね | 8800 |
| ポイズンアクス | 9600 |
| 防具屋 | |
| 名称 | 価格 |
| ゴールドシールド | 3000 |
| ゴールドヘルム | 3500 |
| ねじりはちまき | 3500 |
| さんかくぼうし | 1500 |
| ゴールドアーマー | 4000 |
| ちからだすき | 4500 |
| だいちのころも | 2000 |
| ガントレット | 3000 |
| 魔法屋 | |
| 名称 | 価格 |
| ブリンク | 3000 |
| シェル | 3000 |
| エスナ | 3000 |
| ドレイン | 3000 |
| ブレイク | 3000 |
| バイオ | 3000 |
| コメット | 3000 |
| スロウガ | 3000 |
| リターン | 3000 |

