モンスターずかん
| No. | 名称 | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 魔力 | 魔防 | ギル | EXP | 盗めるアイテム | 落とすアイテム |
| 001 | ゴブリン | 6 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | ポーション | かわのぼうし |
| 002 | スティールバット | 2 | 20 | 10000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 9 | ポーション | - |
| 003 | デアロ | 3 | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | 7 | ポーション | - |
| 004 | ストローパー | 3 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 8 | ポーション | - |
| 005 | キラービー | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 20 | 15 | ポーション | - |
| 006 | ナッツイーター | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | ポーション | ポーション |
| 007 | ストレイキャット | 2 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15 | ポーション | - |
| 008 | ブラックゴブリン | 7 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | ポーション | かわのくつ |
| 009 | ホワイトスネイク | 4 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 20 | ポーション | - |
| 010 | モールドウインド | 1 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 20 | - | エリクサー |
| 011 | マニウィザード | 5 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | ポーション | ロッド |
| 012 | スケルトン | 10 | 70 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 | 38 | - | ダガー |
| 013 | カルキュルスル | 10 | 75 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 38 | ポーション | エリクサー |
| 014 | アンデッドマスク | 11 | 130 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 63 | 46 | エーテル ポーション |
エリクサー |
| 015 | サイコヘッズ | 11 | 90 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 | 46 | - | かとんのじゅつ |
| 016 | ガトリングス | 7 | 80 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 30 | きんのはり | きんのはり |
| 017 | ビッグホーン | 8 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 40 | ポーション | ポーション |
| 018 | タトゥ | 8 | 100 | 0 | 11 | 3 | 10 | 0 | 10 | 70 | 50 | ポーション | テント |
| 019 | |||||||||||||
| 020 | ガルラ | 9 | 500 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | おとめのキッス | - |
| 021 | ロックガーター | 11 | 120 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 | 46 | ポーション | - |
| 022 | ゲイラキャット | 12 | 100 | 20 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 72 | 55 | ポーション | - |
| 023 | コカトリス | 12 | 100 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 5 | 75 | 55 | きんのはり | - |
| 024 | ブロックス | 12 | 50 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 78 | 55 | ハイポーション ぎんぶちめがね |
- |
| 025 | エルフトード | 13 | 160 | 50 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 81 | 65 | - | ポーション |
| 026 | アイスソルジャー | 13 | 160 | 20 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 84 | 65 | ポーション ミスリルソード |
ロングソード |
| 027 | |||||||||||||
| 028 | ワイバーン | 14 | 200 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 160 | ミスリルナイフ | ポーション |
| 029 | パドスール | 14 | 280 | 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 93 | 100 | ポーション | - |
| 030 | |||||||||||||
| 059 | サンドポリキペス | 23 | 420 | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 189 | 260 | ポーション | ポーション |
| 060 | デザートキラー | 23 | 620 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 192 | 300 | - | どくけし |
| 061 | サンドベア | 24 | 1000 | 0 | 36 | 10 | 0 | 0 | 10 | 195 | 360 | ジャベリン | どくけし |
| 191 | サッカー | 6 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 21 | - | ポーション |
| 192 | オクトクラーケン | 7 | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 21 | - | ポーション |
| 193 | サハギン | 20 | 550 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 180 | ポーション | ポーション |
| 194 | サンダーアネモン | 21 | 600 | 100 | 27 | 0 | 0 | 10 | 5 | 100 | 160 | - | らいじんのじゅつ |
| 196 | コルベット | 29 | 2800 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1000 | 0 | トライデント | ハイポーション |
| 243 | ウイングラプター | 1 | 250 | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ポーション | フェニックスのお |
| 244 | カーラボス | 5 | 650 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ポーション | テント |
| 245 | セイレーン | 2 | 900 | 200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | ブロンズアーマー |
| 246 | マギサ | 8 | 650 | 200 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | むち |
| 247 | フォルツァ | 8 | 850 | 100 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | ちからのくすり |
| 248 | アイスコマンダー | 4 | 600 | 200 | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ミスリルソード | ロングソード |
| 249 | シヴァ | 11 | 1500 | 1000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フェニックスのお ハイポーション |
こおりのロッド |
| 250 | ガルラ | 3 | 1200 | 100 | 15 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ハイポーション ポーション |
ハイポーション |
| 251 | リクイドフレイム | 19 | 3000 | 100 | 18 | 0 | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | - | かとんのじゅつ |
| 252 | アイアンクロー | 39 | 900 | 150 | 21 | 20 | 0 | 1 | 10 | 100 | 40 | えいゆうのくすり | ぎんぶちめがね |
| 253 | イフリート | 22 | 3000 | 1000 | 29 | 10 | 20 | 32 | 20 | 0 | 0 | フェニックスのお | かとんのじゅつ |
| 254 | ビブロス | 24 | 3600 | 1000 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 | ダークマター うちでのこづち |
プロテスドリンク |
| 255 | ラムウ | 21 | 4000 | 300 | 27 | 20 | 10 | 50 | 5 | 0 | 0 | ハイポーション | ラムウ |
| 256 | サンドウォーム | 18 | 3000 | 10125 | 25 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | - |
| 257 | クレイクロウ | 43 | 2000 | 500 | 37 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | さんごのつるぎ | こおりのゆみや |
| 258 | アダマンタイマイ | 20 | 2000 | 125 | 31 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | プロテスドリンク | かめのこうら |

