ルゴルの村
道具屋 | |
名称 | 価格 |
ハイポーション | 360 |
ポーション | 40 |
フェニックスのお | 1000 |
きんのはり | 150 |
おとめのキッス | 60 |
うちでのこづち | 50 |
めぐすり | 20 |
どくけし | 30 |
道具屋 | |
名称 | 価格 |
エーテル | 1500 |
せいすい | 150 |
コテージ | 600 |
きょじんのくすり | 110 |
ちからのくすり | 110 |
スピードドリンク | 110 |
プロテスドリンク | 110 |
えいゆうのくすり | 110 |
武器屋 | |
名称 | 価格 |
オリハルコン | 3400 |
ウォーハンマー | 6400 |
あしゅら | 5800 |
ねむりのけん | 5600 |
ウィンドスピア | 5400 |
くらやみのゆみや | 3800 |
ゆめのたてごと | 1600 |
チェンウィップ | 3300 |
防具屋 | |
名称 | 価格 |
ゴールドシールド | 3000 |
ゴールドヘルム | 3500 |
グリーンベレー | 2500 |
さんかくぼうし | 1500 |
ゴールドアーマー | 4000 |
しのびのころも | 3000 |
だいちのころも | 2000 |
魔法屋 | |
名称 | 価格 |
ブリンク | 3000 |
シェル | 3000 |
エスナ | 3000 |
ドレイン | 3000 |
ブレイク | 3000 |
バイオ | 3000 |
コメット | 3000 |
スロウガ | 3000 |
リターン | 3000 |